Zobrazujú sa: Andorra FR - Doplatné známky (1931 - 1985) - 10 známky.
1946 -1953
Inscription "TIMBRE TAXE"
WM: nikto Perforácia: 13½
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | E | 10C | tmavo hnedá | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | E1 | 1Fr | tmavo modrá | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | E2 | 2Fr | svetlo modrá | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 35 | E3 | 3Fr | červenkasto hnedá | 2,94 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | E4 | 4Fr | fialová | 4,71 | - | 3,53 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | E5 | 5Fr | červenkasto purpurová | 2,94 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | E6 | 10Fr | oranžovo červená | 5,89 | - | 4,71 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | E7 | 20Fr | olivová | 9,42 | - | 7,06 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | E8 | 50Fr | zelená | 35,32 | - | 35,32 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | E9 | 100Fr | tmavo zelená | 147 | - | 147 | - | USD |
|
||||||||
| 32‑41 | 211 | - | 205 | - | USD |
